缩写名/全名 |
ZUCKERINDUSTRIE
Sugar Industry-Zuckerindustrie |
||||||||||
ISSN号 | 0344-8657 | ||||||||||
研究方向 | 工程技术-食品科技 | ||||||||||
影响因子 | 2015:0.25, 2016:0.417, 2017:0.288, 2018:0.495, 2019:0.394, | ||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||
年文章数 | 58 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | No | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,18-36周 |
||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||
投稿链接 | |||||||||||
投稿官网 | http://www.sugarindustry.info/index.php?id=1783 | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0344-8657%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|