| 缩写名/全名 |
FOOD SCI TECHNOL RES
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1344-6606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-食品科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.357, 2016:0.459, 2017:0.379, 2018:0.448, 2019:0.553, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://content.karger.com/Journal/Guidelines/227093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome&ProduktNr=227093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1344-6606%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|