| 缩写名/全名 |
FOOD AUST
FOOD AUSTRALIA |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1032-5298 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-食品科技 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.125, 2016:0.026, 2017:0, 2018:, 2019:, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >36周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://foodaust.com.au/material-submission/ | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://foodaust.com.au/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 22 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1032-5298%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||