缩写名/全名 |
AQUAT INSECT
AQUATIC INSECTS |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0165-0424 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 生物-昆虫学 | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.129, 2016:0.524, 2017:0.583, 2018:0.537, 2019:0.444, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1979 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/naqi | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/naqi20/current#.V4SSa0z9cSQ | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 18 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0165-0424%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|