缩写名/全名 |
BIOCONTROL
BIOCONTROL |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1386-6141 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 生物-昆虫学 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.767, 2016:1.918, 2017:1.924, 2018:2.191, 2019:3.092, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 63 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 1998 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均12.0个月 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/life+sciences/entomology/journal/10526# | ||||||||||||||||||||
h-index | 58 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1386-6141%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|