缩写名/全名 |
ENTOMOL GEN
ENTOMOLOGIA GENERALIS |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0171-8177 | ||||||||||||||||
研究方向 | 生物-昆虫学 | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.067, 2016:0.4, 2017:1.933, 2018:3.027, 2019:4.333, | ||||||||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
年文章数 | 41 | ||||||||||||||||
出版年份 | 1978 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.schweizerbart.de/submit/entomologia/index.php/entomologia | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.schweizerbart.de/journals/entomologia | ||||||||||||||||
h-index | 20 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0171-8177%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|