缩写名/全名 |
AFR ENTOMOL
AFRICAN ENTOMOLOGY |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1021-3589 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 生物-昆虫学 | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.521, 2016:0.813, 2017:0.508, 2018:0.536, 2019:0.65, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.bioone.org/loi/afen | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 26 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1021-3589%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|