缩写名/全名 |
EUR J ENTOMOL
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY |
||||||||||||
ISSN号 | 1802-8829 | ||||||||||||
研究方向 | ENTOMOLOGY- | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0.954, 2016:1.167, 2017:1.017, 2018:0.965, 2019:1.051, | ||||||||||||
出版国家 | CZECH REPUBLIC | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 49 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/eurjentomol | ||||||||||||
投稿官网 | http://www.eje.cz/ | ||||||||||||
h-index | 48 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1802-8829%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|