缩写名/全名 |
AM MATH MON
AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY |
||||||||||||
ISSN号 | 0002-9890 | ||||||||||||
研究方向 | MATHEMATICS- | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0.349, 2016:0.271, 2017:0.306, 2018:0.361, 2019:0.426, | ||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 100 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/monthly | ||||||||||||
投稿官网 | http://www.maa.org/press/periodicals/american-mathematical-monthly | ||||||||||||
h-index | 39 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0002-9890%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |