| 缩写名/全名 |
ACTA NUMER
ACTA NUMERICA |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0962-4929 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | MATHEMATICS- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:9, 2016:6.25, 2017:9.727, 2018:7.417, 2019:8.455, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://ores.su/en/submit-article/add/?journal=09624929 | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ores.su/en/journals/acta-numerica/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 58 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0962-4929%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |