缩写名/全名 |
J AM MATH SOC
JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0894-0347 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.836, 2016:4.692, 2017:4.625, 2018:4.091, 2019:5.413, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 23 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/jamssubmit | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/jams | ||||||||||||||||||||
h-index | 80 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0894-0347%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |