缩写名/全名 |
ASTRON ASTROPHYS
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0004-6361 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 地学天文-天文与天体物理 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:5.185, 2016:5.014, 2017:5.565, 2018:6.209, 2019:5.636, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | FRANCE | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Weekly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 2019 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 1969 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 超快,1-2周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.aanda.org/submission-process | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.aanda.org/ | ||||||||||||||||||||
h-index | 257 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0004-6361%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|