缩写名/全名 |
ASTRON ASTROPHYS REV
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0935-4956 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 地学天文-天文与天体物理 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:12.136, 2016:8.222, 2017:11.611, 2018:15.143, 2019:16, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 7 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 约稿?周期不定 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 多是约稿 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.springer.com/astronomy/astrophysics+and+astroparticles/journal/159 | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/astronomy/journal/159 | ||||||||||||||||||||
h-index | 54 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0935-4956%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Complex organics in space from Solar System to distant galaxies Author: Sun Kwok Journal: ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW, 2016, Vol.24, , DOI:10.1007/s00159-016-0093-y DOI |
|