缩写名/全名 |
PUBL ASTRON SOC AUST
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1323-3580 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 地学天文-天文与天体物理 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:3.245, 2016:4.095, 2017:4.63, 2018:4.878, 2019:5.067, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 41 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 一般 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/astro | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.publish.csiro.au/nid/138.htm | ||||||||||||||||||||
h-index | 51 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1323-3580%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|