缩写名/全名 |
PHYTOPROTECTION
PHYTOPROTECTION |
||||||||||
ISSN号 | 0031-9511 | ||||||||||
研究方向 | 生物-植物科学 | ||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0.455, 2018:0.286, 2019:0.273, | ||||||||||
出版国家 | CANADA | ||||||||||
出版周期 | Tri-annual | ||||||||||
年文章数 | 0 | ||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||
是否OA | No | ||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||
投稿链接 | |||||||||||
投稿官网 | http://www.phytoprotection.ca/ojs/ | ||||||||||
h-index | |||||||||||
CiteScore | |||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-9511%5BISSN%5D | ||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|