缩写名/全名 |
MATH REP
Mathematical Reports |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1582-3067 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | MATHEMATICS- | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.152, 2016:0.246, 2017:0.25, 2018:0.341, 2019:0.441, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | reports@imar.ro | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://imar.ro/journals/Mathematical_Reports/home_page.html | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1582-3067%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |