缩写名/全名 |
ALGEBR NUMBER THEORY
Algebra & Number Theory |
||||||||||||||||
ISSN号 | 1937-0652 | ||||||||||||||||
研究方向 | MATHEMATICS- | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.838, 2016:0.912, 2017:0.977, 2018:0.886, 2019:0.92, | ||||||||||||||||
出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
年文章数 | 72 | ||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
投稿链接 | http://msp.org/ant/about/journal/submissions.html | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://msp.org/ant/about/cover/cover.html | ||||||||||||||||
h-index | 20 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1937-0652%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |