| 缩写名/全名 |
INSECT SYST EVOL
INSECT SYSTEMATICS & EVOLUTION |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1399-560X | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-进化生物学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.933, 2016:1.3, 2017:0.763, 2018:1.194, 2019:1.667, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | DENMARK | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/ise/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.brill.com/cn/insect-systematics-evolution | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1399-560X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|