缩写名/全名 |
HORTICULTURE ENVIRONMENT AND BIOTECHNOLOGY |
||||||||||||
ISSN号 | 0253-6498 | ||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||
影响因子 | |||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||
年文章数 | 0 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均 6 个月的审稿周期 |
||||||||||||
录用比例 | 0% | ||||||||||||
投稿链接 | http://jheb.org/Login.html | ||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/life+sciences/journal/13580 | ||||||||||||
h-index | 13 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0253-6498%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|