| 缩写名/全名 |
FRUITS
Fruits |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0248-1294 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | HORTICULTURE- | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.013, 2016:0.634, 2017:0.644, 2018:0.807, 2019:0.579, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | FRANCE | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/FRU_IFC.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=FRU | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0248-1294%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Chemometric characterization of peach, nectarine and plum cultivars according to fruit phenolic content and antioxidant activity Author: violetamitic Journal: FRUITS, 2016. |
| 2. | Inoculative releases of Trichogramma dendrolimi for suppressing the oriental fruit moth (Grapholita molesta) in peach orchard in Author: maruiyan2014 Journal: FRUITS, 2016. |
| 3. | Chemometric characterization of peach, nectarine and plum cultivars according to fruit phenolic content and antioxidant activity Author: violetamitic Journal: FRUITS, 2016. |
| 4. | Inoculative releases of Trichogramma dendrolimi for suppressing the oriental fruit moth (Grapholita molesta) in peach orchard in Author: maruiyan2014 Journal: FRUITS, 2016. |
|
|