| 缩写名/全名 |
FOREST SYST
Forest Systems |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2171-5068 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | FORESTRY- | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.761, 2016:0.893, 2017:0.96, 2018:1.138, 2019:1.178, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SPAIN | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://revistas.inia.es/index.php/fs/about/submissions#authorGuidelines | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://revistas.inia.es/index.php/fs | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2171-5068%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Invasive Bark and Ambrosia Beetles in California Mediterranean Forest Ecosystems Author: sjseybold Journal: FOREST SYSTEMS, 2016. |
| 2. | Invasive Bark and Ambrosia Beetles in California Mediterranean Forest Ecosystems Author: sjseybold Journal: FOREST SYSTEMS, 2016. |
|
|