缩写名/全名 |
BIOTECHNOL AGRON SOC
BIOTECHNOLOGIE AGRONOMIE SOCIETE ET ENVIRONNEMENT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1370-6233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | AGRONOMY-ENVIRONMENTAL SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.487, 2016:0.433, 2017:0.795, 2018:1.235, 2019:1.319, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | BELGIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.pressesagro.be/ojs/index.php/base/about/submissions#onlineSubmissions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.pressesagro.be/base/index.php/base | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1370-6233%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|