缩写名/全名 |
RANDOM MATRICES-THEO
Random Matrices-Theory and Applications |
||||||||||||
ISSN号 | 2010-3263 | ||||||||||||
研究方向 | - | ||||||||||||
影响因子 | 2015:0, 2016:1.351, 2017:0.784, 2018:0.909, 2019:1.206, | ||||||||||||
出版国家 | |||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 16 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/rmta/Default.aspx?pg=login.asp&username= | ||||||||||||
投稿官网 | https://www.worldscientific.com/worldscinet/rmta | ||||||||||||
h-index | |||||||||||||
CiteScore | |||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2010-3263%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |