缩写名/全名 |
NANOETHICS
NanoEthics |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1871-4757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.591, 2016:0.733, 2017:0.95, 2018:1.359, 2019:2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/nant/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/journal/11569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1871-4757%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|