缩写名/全名 |
CUST AGRONEGOCIO
Custos e Agronegocio On Line |
||||||||||||||
ISSN号 | 1808-2882 | ||||||||||||||
研究方向 | AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY- | ||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.028, 2016:0.162, 2017:0.205, 2018:0.39, 2019:0.464, | ||||||||||||||
出版国家 | BRAZIL | ||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||
年文章数 | 105 | ||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||||
投稿链接 | http://www.custoseagronegocioonline.com.br/eng/format.html | ||||||||||||||
投稿官网 | http://www.custoseagronegocioonline.com.br/eng/format.html | ||||||||||||||
h-index | |||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1808-2882%5BISSN%5D | ||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|