缩写名/全名 |
TECHNOVATION
TECHNOVATION |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0166-4972 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 管理科学-工程:工业 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.243, 2016:3.265, 2017:4.802, 2018:5.25, 2019:5.729, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 35 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 1981 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 一般 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.evise.com/evise/faces/pages/navigation/NavController.jspx?JRNL_ACR=TECHNOVATION | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.journals.elsevier.com/technovation/ | ||||||||||||||||||||
h-index | 111 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0166-4972%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|