缩写名/全名 |
CRYST RES TECHNOL
CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY |
||||||||||||
ISSN号 | 1521-4079 | ||||||||||||
研究方向 | CRYSTALLOGRAPHY- | ||||||||||||
影响因子 | |||||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||
年文章数 | 61 | ||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
录用比例 | |||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/crat-journal/default.aspx | ||||||||||||
投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-4079 | ||||||||||||
h-index | 57 | ||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1521-4079%5BISSN%5D | ||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|