缩写名/全名 |
NAT PHOTONICS
Nature Photonics |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1749-4885 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 物理-光学 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:31.167, 2016:37.852, 2017:32.521, 2018:31.583, 2019:31.241, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 115 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 2007 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 极难 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://mts-nphot.nature.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.nature.com/nphoton/index.html | ||||||||||||||||||||
h-index | 266 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1749-4885%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|