缩写名/全名 |
AQUAT BIOL
Aquatic Biology |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1864-7790 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 生物-海洋与淡水生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.265, 2016:1.6, 2017:1.932, 2018:1.297, 2019:1.588, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均3月 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://review.int-res.com/xpresstrack/submissions/index.cfm?jid=107 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.int-res.com/journals/ab/ab-home/ | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1864-7790%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Oxygen consumption and swimming behavior of juvenile Siberian sturgeon Acipenser baerii during stepped velocity tests Author: chem_ctgu Journal: Aquatic Biology, 2016. |
|
|