缩写名/全名 |
FRESHWATER BIOL
FRESHWATER BIOLOGY |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0046-5070 | ||||||||||||||||
研究方向 | 生物-海洋与淡水生物学 | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:2.933, 2016:3.255, 2017:3.767, 2018:3.404, 2019:3.835, | ||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
年文章数 | 175 | ||||||||||||||||
出版年份 | 1971 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||
录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/fwb | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2427 | ||||||||||||||||
h-index | 139 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0046-5070%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Causality between abundance and diversity is weak for wintering migratory waterbirds Author: guangchun8099 Journal: FRESHWATER BIOLOGY, 2016. |
2. | Maternal consumption of non Author: yangzhou Journal: FRESHWATER BIOLOGY, 2016. |
3. | How seed traits predict floating times: a biophysical process model for hydrochorous seed transport behaviour in fluvial systems Author: alex.carthey Journal: FRESHWATER BIOLOGY, 2016. |
|
|