| 缩写名/全名 |
P ROY SOC EDINB A
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0308-2105 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.983, 2016:1.158, 2017:0.889, 2018:1.045, 2019:1.009, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | SCOTLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 77 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://icms.org.uk/activities/proca | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PRM | ||||||||||||||||
| h-index | 50 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0308-2105%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |