缩写名/全名 |
P EDINBURGH MATH SOC
PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0013-0915 | ||||||||||||||||
研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.73, 2016:0.812, 2017:0.604, 2018:0.61, 2019:0.512, | ||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||
出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||
年文章数 | 68 | ||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
投稿链接 | http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/pem_ifc.pdf | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PEM | ||||||||||||||||
h-index | 29 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0013-0915%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | On geodesics in asymptotic universal Teichmller space Author: zzm Journal: PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY, 2016. |
2. | On geodesics in asymptotic universal Teichmller space Author: zzm Journal: PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY, 2016. |