缩写名/全名 |
PERIOD MATH HUNG
Periodica Mathematica Hungarica |
||||||||||||||||
ISSN号 | 0031-5303 | ||||||||||||||||
研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.286, 2016:0.415, 2017:0.61, 2018:0.664, 2019:0.693, | ||||||||||||||||
出版国家 | HUNGARY | ||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
年文章数 | 40 | ||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/mahu/ | ||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/mathematics/journal/10998 | ||||||||||||||||
h-index | 19 | ||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-5303%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |