缩写名/全名 |
NUMER MATH-THEORY ME
Numerical Mathematics-Theory Methods and Applications |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1004-8979 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.656, 2016:0.509, 2017:0.695, 2018:1.25, 2019:1.659, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.global-sci.org/nmtma/submit.html | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.global-sci.org/nmtma/main.php | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1004-8979%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |