缩写名/全名 |
MOL CRYST LIQ CRYST
MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1542-1406 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 化学-晶体学 | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.532, 2016:0.571, 2017:0.633, 2018:0.559, 2019:0.512, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Semimonthly | ||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=gmcl20&page=instructions | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/15421406.asp | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 49 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1542-1406%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |