缩写名/全名 |
CRYST RES TECHNOL
CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0232-1300 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 化学-晶体学 | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.908, 2016:1, 2017:1.122, 2018:1.09, 2019:1.169, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均1.9个月 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/crat | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4079 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 59 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0232-1300%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|