缩写名/全名 |
AN STI U OVID CO-MAT
Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1224-1784 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | MATHEMATICS, APPLIED-MATHEMATICS | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.383, 2016:0.422, 2017:0.452, 2018:0.638, 2019:0.844, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 44 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.anstuocmath.ro/electronic-submission | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.anstuocmath.ro/ | ||||||||||||||||||||
h-index | 15 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1224-1784%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |