| 缩写名/全名 |
CARPATHIAN J MATH
Carpathian Journal of Mathematics |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1584-2851 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | MATHEMATICS, APPLIED-MATHEMATICS | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.61, 2016:0.788, 2017:0.878, 2018:0.488, 2019:1.438, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 40 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://carpathian.ubm.ro/?m=manuscript_submission | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://carpathian.ubm.ro/ | ||||||||||||||||
| h-index | 20 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1584-2851%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |