| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    IET SCI MEAS TECHNOL
                                     
                            IET Science Measurement & Technology  | 
                        ||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1751-8822 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.982, 2016:1.263, 2017:1.336, 2018:1.895, 2019:1.975, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 168 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 | 
                        ||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/iet-smt | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.ietdl.org/IET-SMT | ||||||||||||||||||||
| h-index | 43 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1751-8822%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Fractal detector design and analysis for multi-input multi-output radar system Author: yangjin Journal: IET Science Measurement & Technology, 2016.  | 
| 2. | Microwave frequency measurement method using microwave phase detection Author: 84797272 Journal: IET Science Measurement & Technology, 2016.  | 
  | 
  |