缩写名/全名 |
PROG QUANT ELECTRON
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0079-6727 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:6.923, 2016:11, 2017:10.733, 2018:5.105, 2019:7.19, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 约稿?周期不定 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.elsevier.com/journals/progress-in-quantum-electronics/0079-6727/guide-for-authors | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.journals.elsevier.com/progress-in-quantum-electronics/ | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0079-6727%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Two-dimensional topological photonic systems Author: Xiao-Chen Sun, Cheng He, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lu, Shi-Ning Zhu, Yan-Feng Chen Journal: PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS, 2017, Vol.55, 52-73, DOI:10.1016/j.pquantelec.2017.07.004 DOI |
2. | Nonlinear optics in optical-fiber nanowires and their applications Author: Fei Xu, Zhen-xing Wu, Yan-qing Lu Journal: PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS, 2017, Vol.55, 35-51, DOI:10.1016/j.pquantelec.2017.07.003 DOI |
|
|