| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    IEICE T FUND ELECTR
                                     
                            IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0916-8508 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.236, 2016:0.274, 2017:0.337, 2018:0.368, 2019:0.334, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均4.5个月 | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约62.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://review.ieice.org/regist_e.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.ieice.org/eng/shiori/mokuji_ess.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0916-8508%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |