| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    IEICE T ELECTRON
                                     
                            IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS  | 
                        ||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0916-8524 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||||||||||
| 出版国家 | JAPAN | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 一般,3-6周 | 
                        ||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://review.ieice.org/regist_e.aspx | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.ieice.org/eng/shiori/mokuji_es.html | ||||||||||||||||||||
| h-index | 44 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0916-8524%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |