| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    IEEE T NUCL SCI
                                     
                            IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0018-9499 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.198, 2016:1.171, 2017:1.44, 2018:1.428, 2019:1.575, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 289 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约25% | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/tns-ieee | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=23 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0018-9499%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |