| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    IEEE T MICROW THEORY
                                     
                            IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0018-9480 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.284, 2016:2.897, 2017:3.176, 2018:3.756, 2019:3.413, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 411 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/tmtt-ieee | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=22 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0018-9480%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | A W-Band Injection-Locked Frequency Doubler Based on Top-Injected Coupled Resonator Author: chibylxc Journal: IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, 2016.  | 
| 2. | Comments on  Author: hpfu Journal: IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, 2016.  | 
  | 
  |