| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    IEEE T IND ELECTRON
                                     
                            IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS  | 
                        ||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0278-0046 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:6.383, 2016:7.168, 2017:7.05, 2018:7.503, 2019:7.515, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 952 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均9.0个月 | 
                        ||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 很难 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/tie-ieee | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://tie.ieee-ies.org/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 236 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0278-0046%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
  | 
  |