| 缩写名/全名 |
GLASS PHYS CHEM+
GLASS PHYSICS AND CHEMISTRY |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1087-6596 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-材料科学:硅酸盐 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.591, 2016:0.538, 2017:0.699, 2018:0.672, 2019:0.668, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.springer.com/materials/special+types/journal/10720 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.springer.com/materials/special+types/journal/10720 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1087-6596%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|