缩写名/全名 |
J ELECTROCERAM
JOURNAL OF ELECTROCERAMICS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1385-3449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-材料科学:硅酸盐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.263, 2016:1.238, 2017:1.238, 2018:1.966, 2019:2.588, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/jecr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/materials/optical+%26+electronic+materials/journal/10832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1385-3449%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|