| 缩写名/全名 |
FUND MATH
FUNDAMENTA MATHEMATICAE |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0016-2736 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.553, 2016:0.609, 2017:0.561, 2018:0.584, 2019:0.556, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | POLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 59 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://fi.mimuw.edu.pl/index.php/FI | ||||||||||||||||
| h-index | 28 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0016-2736%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |