| 缩写名/全名 |
FIXED POINT THEOR-RO
Fixed Point Theory |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1583-5022 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.581, 2016:0.462, 2017:0.548, 2018:0.558, 2019:1.287, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://math.ubbcluj.ro/~nodeacj/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1583-5022%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|