| 缩写名/全名 |
EXP MATH
EXPERIMENTAL MATHEMATICS |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1058-6458 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 数学-数学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.595, 2016:0.538, 2017:0.805, 2018:0.731, 2019:0.659, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 41 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/experimentalmath | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/uexm20/current | ||||||||||||||||
| h-index | 29 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1058-6458%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |